1) Peraltaren argazki guztiak (www.luisperaltafoto.com)
- - 48. BEHOBIA-SAN SEBASTIAN 2012, 1. galería (1000 argazki)
- - 48. BEHOBIA-SAN SEBASTIAN 2012, 2. galería (837 argazki)
2) Egindako denboren taula.
Eneritzek lortutako 7. postua aipatu nahiko genuke, 1:20 denbora onarekin eskuratutakoa.
ABIZENA, IZENA | DENBORA | Nº | ERRITMOA | AZALPENA |
GIL, JACKY | 1:13:09 | 1 | 3:39 | |
GERICA, IÑAKI | 1:14:43 | 2 | 3:44 | |
VELEZ DE MENDIZABAL, BORJA | 1:15:49 | 3 | 3:47 | |
GOROSTEGUI, IKER | 1:16:25 | 4 | 3:49 |
|
LAZKANO, IÑIGO | 1:18:19 | |||
DELGADO, JOSE CARLOS | 1:18:47 | |||
UNZURRUNZAGA, JOSE LUIS | 1:19:05 | 5 | 3:57 | |
ARREGUI, JUAN CARLOS (LIEBRE 1h20) | 1:19:20 | 6 | 3:58 | |
OLASO, JOSEBA | 1:20:03 | 7 | 4:00 | |
SEIN, ENERITZ | 1:20:19 | 8 | 4:01 | (emakumezkoetan 7. postua) |
GUTIERREZ OLMEDO, JON | 1:20:24 | 9 | 4:01 | |
LASA, IÑAKI | 1:21:26 | 10 | 4:04 | |
LORO, MANUEL | 1:21:35 | 11 | 4:05 | |
ETXANIZ, IKER | 1:22:11 | 12 | 4:07 | |
GOÑI, ANDER | 1:22:29 | 13 | 4:07 | |
BERNAL, JOSE ANGEL | 1:23:43 | 14 | 4:11 | |
IRAOLA, JUAN | 1:25:26 | 15 | 4:16 | |
SOROA, JOSEAN | 1:25:30 | 16 | 4:16 | |
HERNANDO, CARLOS | 1:25:36 | 17 | 4:17 | |
GALDOS, PATXI | 1:25:39 | 18 | 4:17 | |
LASARTE, JOSE RAMON | 1:25:55 | 19 | 4:18 | |
BRAVO, MIGUEL ANGEL (Joseba Erauskin-en dortsala) | 1:26:07 | |||
VELAZ, EDUARDO | 1:27:31 | 20 | 4:23 | |
GALDOS, IGNACIO | 1:27:44 | 21 | 4:23 | |
LEKUONA, JESUS | 1:27:47 | 22 | 4:23 | |
GURREA, XABIER | 1:28:23 | 23 | 4:25 | |
CARVAJAL, MARIANO | 1:28:41 | |||
AZURMENDI, URKO | 1:28:43 | 24 | 4:26 | |
ELIAS, JAVIER | 1:28:51 | 25 | 4:27 | |
ALMANDOZ, IÑIGO | 1:28:56 | 26 | 4:27 | |
PUENTE, CARLOS | 1:29:03 | 27 | 4:27 | |
ARTOLA, MIKEL (LIEBRE 1h30) | 1:29:09 | 28 | 4:27 | |
ALMANDOZ, JOSE LUIS | 1:29:11 | 29 | 4:28 | |
BASTERRA, JOSE RAMON | 1:29:56 | 30 | 4:30 | |
BERASATEGUI, ANDRES | 1:30:14 | 31 | 4:31 | |
BUJANDA, MARCOS | 1:30:23 | 32 | 4:31 | |
URANGA, LUISMI | 1:30:42 | |||
SOTOMAYOR, XABIER | 1:30:50 | 33 | 4:32 | |
BERNABE, CRISTOBAL | 1:31:45 | 34 | 4:35 | |
HERMO, NEREA | 1:31:46 | 35 | 4:35 | |
CRISTOBAL, OLGA | 1:32:25 | 36 | 4:37 | |
CASTRILLO, ANGEL | 1:32:49 | 37 | 4:38 | |
LETE, AINHOA | 1:33:06 | 38 | 4:39 | |
DELGADO, MIGUEL | 1:33:10 | 39 | 4:40 | |
MENDIVIL, JOSU | 1:33:50 | 40 | 4:41 | |
ELISAZU, IBON | 1:34:43 | 41 | 4:44 | |
CAMPOS, ENRIQUE | 1:35:27 | 42 | 4:46 | |
CALLES, ROSA MARIA | 1:35:54 | 43 | 4:48 | |
CASTIELLA, DAVID | 1:36:16 | 44 | 4:49 | |
FIALLEGAS, JOSE MIGUEL | 1:36:38 | 45 | 4:50 | |
BARRERA, JAVIER | 1:38:32 | 46 | 4:56 | |
CORRALES, JUANTXO | 1:38:56 | 47 | 4:57 | |
MARTINEZ FRANCO, FERNANDO | 1:39:29 | 48 | 4:58 | |
AZPIROZ, JOSE LUIS | 1:39:38 | 49 | 4:59 | |
GOYA, MIGUEL ANGEL | 1:39:50 | 50 | 5:00 | |
GAJATE, FERNANDO | 1:40:21 | 51 | 5:01 | |
OCHOA, AGUSTIN | 1:41:58 | 52 | 5:06 | |
DOMINGUEZ, MIGUEL | 1:43:10 | 53 | 5:10 | |
LEAL, EDUARDO | 1:43:30 | 54 | 5:11 | |
GARCIA, MARIAN | 1:43:31 | 55 | 5:11 | |
OTAÑO, BIXEN | 1:43:37 | 56 | 5:11 | |
PUERTO, JULIAN | 1:44:17 | 57 | 5:13 | |
VICENTE, JOSE MANUEL (LIEBRE 1h50) | 1:45:36 | 58 | 5:17 | |
QUECEDO, KAROLO | 1:46:34 | 59 | 5:20 | |
EGUIMENDIA, JESUS (LIEBRE 1h50) | 1:49:01 | 60 | 5:27 | |
ARAIZTEGI, MARIA JESUS | 1:49:03 | 61 | 5:27 | |
PERALTA, JOSE LUIS | 1:49:12 | 62 | 5:28 | |
GALARRAGA, GORKA | 1:50:05 | 63 | 5:30 | |
ARZAK, MIKEL | 1:52:20 | 64 | 5:37 | |
SARRIEGI, JAVIER (LIEBRE 2h00) | 1:56:19 | 65 | 5:49 | |
GONZALEZ DE AUDIKANA, IMANOL | 1:56:41 | 66 | 5:50 | |
BUENO, JUANJO | 1:58:35 | 67 | 5:56 | |
EIZAGUIRRE, IÑAKI | 1:59:13 | 68 | 5:58 | |
MELO, PETER | 2:01:22 | 69 | 6:04 | |
MORON, JOSE MARIA | 2:03:04 | 70 | 6:09 | |
AYESTARAN, AIERT | N/A | |||
FUENTES, JAVIER | N/A | |||
ITURBURU, ANDER | N/A | |||
OLASAGASTI, INAXIO | N/A | |||
Seguruenik guztiak ez dira zerrenda honetan izango. Beraz, lasterketan parte hartu eta zerrenda honetan azaltzen ez denak bidal diezagula email bat bere izen eta denborarekin. |
ORRIALDE HONETAKO ARGAZKIAK.
Gure klubeko kideen zenbait argazki aukeratu ditugu, zuei hemen azaltzeko.
1go galeriatik 126. argazkirarte eta 2. galeriatik 500. argazkirarte aukeratu dira.
Batonbatek beste argazkiren bat topatuko balu, bertan klubeko kideren bat azaltzen dena, mezu bat bidal diezagula bere zenbakiarekin. Mila esker.
Loturak: