LABURPENA
Maratoia. Klubeko 15 kidek amaitu genuen, 2 lagunek eta guztira 6872 korrikalarik.
Maratoi erdia. Klubeko 4 kidek amaitu genuen, 2 lagunek eta guztira 13038 korrikalarik.
MARATOIKO EMAITZAK
| Izena | Denbora |
|---|---|
| Juancar Arregui | 2:56 |
| Borja Vélez | 2:59 |
| Josean Azpiroz | 3:06 |
| Mikel Artola | 3:11 |
| Juantxo Landaberea | 3:14 |
| Eneritz Sein | 3:22 |
| Joseba Olaso | 3:25 |
| Luismi Uranga | 3:29 |
| Josean Soroa (dorsal de Jaime Alonso) | 3:29 |
| Juan Rad* | 3:30 |
| Alex Naya | 3:32 |
| Marco Boronat | 3:36 |
| Agustín Ochoa | 3:50 |
| Javier Barrera | 3:52 |
| José Luis Almandoz | 4:00 |
| Ibon Elizasu | 4:05 |
| Nerea García(mujer de Juancar)* | 4:09 |
MARATOI ERDIKO EMAITZA
| Izena | Denbora |
|---|---|
| Aiert Ayestaran | 1:32 |
| Jorge Villanúa | 1:41 |
| Iñigo Almandoz | 1:47 |
| Patxi Irizar | 1:48 |
| Elena Chavarri* (mujer de Aiert) | 1:56 |
| Felipe Sudupe* | 2:03 |
Fitxategiak:
Loturak:






























































