Igande honetan Donostiako 15km-ko ohikoa jokatu da. Nabari da bai Behobia gertu dela horregatik taldekoen partaidetza aipagarria izan da benetan. Emaitzak atxikitzen dizkizuegu.
Gainera Larunbatean Via verde del Tarazonica ospatu zen (21,097km)
Nota: Beti bezala. Inor ahaztu bazaigu, jakinerazi diezagula eta gehituko dugu.
Pos. gen. |
Pos. cat. |
Tiempo | Nombre | Apellidos | Procedencia | Categoría | Dorsal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 35 | 00:56:12 | BORJA | VELEZ DE MENDIZABAL PRIETO | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 3278 |
135 | 97 | 00:56:12 | IÑAKI | GERICA JUAN | USURBIL | SENM | 3511 |
142 | 101 | 00:56:19 | IKER | GOROSTEGUI OTEIZA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | SENM | 1113 |
166 | 50 | 00:57:01 | GARIKOITZ | ELVIRA LAZKOZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 2659 |
194 | 131 | 00:57:31 | SERGIO | GARZO URANGA | ASTIGARRAGA | SENM | 2896 |
253 | 81 | 00:58:45 | JOSEBA | OLASO IRAZU | ASTIGARRAGA | VETM | 2299 |
347 | 229 | 00:59:53 | YON | GUTIERREZ OLMEDO | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | SENM | 2468 |
358 | 235 | 00:59:55 | TXEMA | VADILLO PEÑA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | SENM | 2821 |
359 | 119 | 00:59:56 | AGUSTIN | MOLINA CUESTA | USURBIL | VETM | 3643 |
361 | 120 | 01:00:15 | TITO | GALA DE ANDRES | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 692 |
391 | 255 | 01:00:22 | JAVIER | FUENTES BAHÓN | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 4207 |
517 | 170 | 01:02:10 | MANUEL | LORO LORO | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 2999 |
563 | 185 | 01:02:38 | JOSE ANGEL | BERNAL ARDANAZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN |
VETM |
1388 |
565 | 370 | 01:02:39 | JAIME | ALONSO-SAÑUDO | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | SENM | 3989 |
600 | 196 | 01:03:26 | JOSE RAMON | LASARTE IRADI | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 2598 |
619 | 202 | 01:03:39 | ANDER | SAGASTUME URQUIOLA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 1933 |
652 | 218 | 01:02:12 | ANDRES | BERASATEGUI OLAZABAL | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 2594 |
657 | 221 | 01:04:01 | PATXI | GALDOS ANSOLA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 3327 |
763 | 492 | 01:05:26 | JAVI | ELIAS MARTINEZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | SENM | 3647 |
769 | 7 | 01:05:36 | EVA | ESNAOLA AGESTA | HERNANI | VETF | 3565 |
807 | 270 | 01:05:52 | JOSE RAMON | BASTERRA LOPEZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 941 |
812 | 272 | 01:05:07 | ANGEL | CASTRILLO SADORNIL | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 3927 |
940 | 323 | 01:06:55 | MIGUEL ANGEL | DELGADO SAN MIGUEL | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 3429 |
1018 | 360 | 01:08:24 | MARIANO | CARVAJAL DIAZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 2633 |
1186 | 420 | 01:09:07 | TXEMA | GRAO PEÑAGARICANO | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 4167 |
1487 | 526 | 01:12:13 | ROBERTO | ALDAZ MENDIZABAL | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 1114 |
1634 | 573 | 01:13:03 |
XABIER |
SOTOMAYOR PINA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 2982 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1636 | 574 | 01:14:02 | MARKOS | BUJANDA TRINCADO | LASARTE-ORIA | VETM | 2784 |
1779 | 635 | 01:14:56 | XABIER | ARRAZOLA ETXEBERRIA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 2976 |
1901 | 672 | 01:16:14 | KAROLO | QUECEDO ARIZMENDI | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 2705 |
1904 | 673 | 01:14:46 | JUAN JOSÉ¿? | BUENO RUIZ¿? | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 3100 |
2056 | 70 | 01:16:05 | INMACULADA | ZUZUARREGUI VEA-MURGUIA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETF | 940 |
2320 | 831 | 01:18:40 | JULIAN | PUERTO TORRES | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 2357 |
2321 | 832 | 01:18:41 | MIGUEL | DOMINGUEZ AROSTEGUI | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 1353 |
2454 | 887 | 01:22:01 | JUAN CARLOS | ARREGUI SARASA (GUIA DE INVIDENTE) | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 3287 |
2528 | 910 | 01:20:14 | DAVID | CASTIELLA LEKUONA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 2706 |
2603 | 938 | 01:21:12 | IMANOL | ESNAOLA ALBA | MENDARO | VETM | 3202 |
2659 | 957 | 01:21:30 | BIXEN | OTAÑO MAIZA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | VETM | 1102 |
3179 | 247 | 1:30:26 | IDOIA | ESNAOLA AGESTA | HERNANI | VETF | 1711 |
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | PUESTO CATEGORIA | NOMBRE | TIEMPO |
24 | 435 | VM-A | 16 | SAIZAR PORTU, IÑAKI | 1:23:34 |
VIA VERDE DEL TARAZONICA