Igandean Donostiko Maratoiko edizio berri bat ospatu zen, non Donostiarrak-eko 45 kidek 42.195 metroez gozetu zuten.
Horien artean podium-era igo ziren 3 kide azpimarratzen ditugu:
Alberto Manzanares, V50M kategorian bigarrena, 2:41:15 denbora itzelarekin.
Marian Garcia, V60F kategorian lehena.
Eva Esnaola, V50F-ko garailea eta Espainiako errekorra.
ZORIONAK MARATONIANO GUZTIEI
Maratoi Erdian parte hartu zuten zenbait Donostiarrak-eko kide baita gehitzen ditugu.
Behean dituzuen Karolo, Peralta eta Miguel Delgado-ren argazkietara loturak. Mila esker.
2017 DONOSTIAKO MARATOIA |
||||
Postua | Denbora | Izena | Maratoi erdia | Erritmoa |
22 | 2:36:01 | Iñaki Gerica | 1:17:16 | 3:42 |
58 | 2:41:15 | Alberto Manzanares | 1:20:13 | 3:49 |
182 | 2:50:14 | Juan Luis Azpiroz | 1:24:40 | 4:49 |
183 | 2:50:59 | Txemi Alonso | 1:25:24 | 5:49 |
429 | 2:58:54 | Mikel Usandizaga | 1:29:53 | 4:14 |
418 | 2:59:09 | Jon Osoro | 1:30:01 | 4:15 |
427 | 2:59:14 | Gari Elvira | 1:29:54 | 4:15 |
482 | 3:00:47 | Jon Imaz | 1:30:34 | 4:17 |
504 | 3:02:21 | Iñigo Gonzalez | 1:29:57 | 4:19 |
529 | 3:04:40 | Juan Carlos Arregui | 1:31:52 | 4:23 |
536 | 3:05:10 | Eva Esnaola | 1:32:46 | 4:23 |
573 | 3:05:31 | Ignacio Galdós | 1:30:39 | 4:24 |
598 | 3:06:30 | Borja Vela | 1:30:46 | 4:25 |
643 | 3:08:29 | Jose Angel Bernal | 1:33:50 | 4:28 |
644 | 3:08:29 | Manolo Loro | 1:33:50 | 4:28 |
621 | 3:08:40 | Alazne Mugika | 1:32:45 | 4:28 |
724 | 3:11:04 | Jose Luis Calzada | 1:33:52 | 4:32 |
841 | 3:14:03 | Lander Beloki | 1:36:33 | 4:36 |
888 | 3:16:00 | Josean Soroa | 1:36:34 | 4:39 |
996 | 3:19:28 | Patxi Galdos | 1:38:41 | 4:44 |
1075 | 3:23:15 | Felix de Miguel | 1:42:14 | 4:49 |
1190 | 3:25:17 | Arantxa Ruiz | 1:40:36 | 4:52 |
1153 | 3:27:20 | Leo Sanchez | 1:43:19 | 4:55 |
1306 | 3:28:55 | Mikel Quintana | 1:44:11 | 4:57 |
1330 | 3:29:15 | Alex Castro | 1:44:10 | 4:58 |
1390 | 3:30:05 | Ander iturburu | 1:45:29 | 4:59 |
1363 | 3:30:13 | Andres Berasategui | 1:44:11 | 4:59 |
1354 | 3:30:55 | Iciar Mugica | 1:41:54 | 5:00 |
1475 | 3:35:11 | Iñaki Arregui | 1:36:36 | 5:06 |
1543 | 3:35:29 | Jose Ignacio De Carlos | 1:45:26 | 5:06 |
1604 | 3:36:49 | Olga Cristobal | 1:45:33 | 5:08 |
1905 | 3:46:27 | Beatriz Villasboa | 1:53:07 | 5:22 |
1923 | 3:46:58 | Fernando Santos | 1:53:08 | 5:23 |
1924 | 3:46:59 | Xabier Sotomayor | 1:53:08 | 5:23 |
1921 | 3:47:01 | Jesus Lekuona | 1:53:10 | 5:23 |
1929 | 3:47:03 | Fernando Martinez | 1:53:08 | 5:23 |
1957 | 3:49:01 | Marian Garcia | 1:51:25 | 5:26 |
2016 | 3:50:14 | Miguel Angel Goya | 1:53:08 | 5:27 |
2024 | 3:50:36 | Iñaki Peñagaricano | 1:53:12 | 5:28 |
2062 | 3:51:48 | Lurdes Jauregi | 1:50:51 | 5:30 |
2120 | 3:55:06 | Juanjo Bueno | 1:53:07 | 5:34 |
2204 | 3:59:18 | Jorge Villanua | 1:56:14 | 5:40 |
2207 | 3:59:19 | Angel Castrillo | 1:56:15 | 5:40 |
2677 | 4:46:00 | Idoia Esnaola | 2:14:25 | 6:47 |
2692 | 4:50:33 | Jesus Eguimendia | 2:24:20 | 6:53 |
2017 MARATOI ERDIA |
||
Postua | Izena | Denbora |
151 | Javi Fuentes | 1:21:57 |
188 | Jacky Gil | 1:23:27 |
201 | Yon Gutierrez | 1:23:51 |
373 | Agustin Molina | 1:29:02 |
388 | Eduardo Sisti | 1:29:14 |
Iñigo Fernandez | 1:33:37 | |
593 | Diego Tome | 1:35:10 |
761 | Patxi Irizar | 1:36:20 |
855 | Yetano | 1:39:50 |
1011 | Luismi Uranga | 1:41:39 |
1012 | Jose Luis Almandoz | 1:41:40 |
1015 | Iñigo Almadoz | 1:41:44 |
1288 | Agustin Ochoa | 1:48:25 |
1291 | Jose Luis Daguerressar | 1:49:38 |