Amaitu degu jada maratoia!
Maratoian eta Maratoi Erdian parte hartu duten bazkideak dituzue hemen, bakoitzak egindako denborarekin.
Luis Peralta-ren argazkiak ere baditugu, bere orrialdean http://luisperaltafoto.com/ Mila esker Luis, egindako lan bikainarengatik!
Web ofizialera lotura http://www.maratondonostia.com/
ZORIONAK parte hartzaile guztiori!
(Oharra: Beti bezala, batonbat zerrendan azaltzen ez bada, abixa diezagula mesedez, gehi dezagun)
MARATOIKO BEHIN BETIKO ZERRENDA. 43 lasterkari
Abizenak | Izena | Postua | Denbora | KM 21,1 | Erritmoa | |
1 | VELEZ DE MENDIZABAL PRIETO | BORJA | 265 | 2:52:32 | 1:26:18 | 4:05 |
2 | ELVIRA LAZKOZ | GARIKOITZ | 271 | 2:52:52 | 1:26:46 | 4:06 |
3 | GOROSTEGUI OTEIZA | IKER | 329 | 2:55:24 | 1:27:41 | 4:09 |
4 | FUENTES BAHÓN | JAVIER | 456 | 2:58:36 | 1:29:43 | 4:14 |
5 | OLASO IRAZU | JOSEBA | 617 | 3:04:15 | 1:30:10 | 4:22 |
6 | GALA DE ANDRES | TITO | 628 | 3:04:45 | 1:30:39 | 4:23 |
7 | GARZO URANGA | SERGIO | 638 | 3:05:31 | 1:27:56 | 4:24 |
8 | LASARTE IRADI | JOSE RAMON | 643 | 3:05:42 | 1:29:52 | 4:24 |
9 | VADILLO PEÑA | TXEMA | 660 | 3:06:20 | 1:29:44 | 4:25 |
10 | SOROETA | JUAN | 709 | 3:07:48 | 1:32:08 | 4:27 |
11 | GUTIERREZ OLMEDO | YON | 710 | 3:07:49 | 1:29:43 | 4:27 |
12 | LORO LORO | MANUEL | 750 | 3:09:04 | 1:29:45 | 4:29 |
13 |
ESNAOLA AGESTA | EVA | 785 | 3:10:35 | 1:33:58 | 4:31 |
14 | CASTRILLO SADORNIL | ANGEL | 845 | 3:11:00 | 1:35:21 | 4:32 |
15 | VILLANUA BERNUES | JORGE ALBERTO | 846 | 3:11:00 | 1:35:21 | 4:32 |
16 | GALDOS ANSOLA | PATXI | 1026 | 3:16:44 | 1:35:21 | 4:40 |
17 | AROTZENA IRIARTE | KARLOS | 1045 | 3:17:17 | 1:37:50 | 4:41 |
18 | NAYA GARMENDIA | ALEJANDRO | 1111 | 3:19:07 | 1:42:16 | 4:43 |
19 | SUESCUN LARRALDE | DANIEL | 1127 | 3:19:13 | 1:41:14 | 4:43 |
20 | ZUBIAURRE GONZALEZ | JOSE LUIS M. | 1200 | 3:22:34 | 1:42:16 | 4:48 |
21 | GOÑI ITUARTE | ANDER | 1279 | 3:24:07 | 1:45:59 | 4:50 |
22 | BERASATEGUI OLAZABAL | ANDRES | 1303 | 3:24:25 | 1:45:58 | 4:51 |
23 | GALDOS MURGA | IGNACIO | 1370 | 3:25:45 | 1:45:34 | 4:53 |
24 | URANGA GURRUTXAGA | LUIS MIGUEL | 1416 | 3:26:25 | 1:45:33 | 4:54 |
25 | PUENTE GOBANTES | CARLOS | 1421 | 3:26:29 | 1:45:59 | 4:54 |
26 | IRIZAR ARIZETA | PATXI | 1417 | 3:26:31 | 1:45:34 | 4:54 |
27 | ALMANDOZ | JOSE LUIS M. | 3:28:10 | 1:44:00 | 4:56 | |
28 | BELOKI MENDIZABAL | LANDER | 1559 | 3:28:18 | 1:45:34 | 4:56 |
29 | ERDOCIA ARZALLUS | JUAN IGNACIO | 1581 | 3:29:05 | 1:45:33 | 4:57 |
30 | GURREA GARAY | XABIER | 1591 | 3:29:20 | 1:45:59 | 4:58 |
31 | HERMO MUGICA | NEREA | 1651 | 3:29:42 | 1:46:05 | 4:58 |
32 | MARTINEZ FRANCO | FERNANDO | 1655 | 3:29:43 | 1:46:50 | 4:58 |
33 | LOZANO ALONSO | JOSE ANTONIO | 1669 | 3:30:10 | 1:46:51 | 4:59 |
34 | CRISTOBAL MONREAL | OLGA | 1670 | 3:30:13 | 1:46:52 | 4:59 |
35 | LEKUONA SALABERRIA | JESUS | 1671 | 3:30:13 | 1:46:51 | 4:59 |
36 | PEÑAGARIKANO SARASOLA | IÑAKI | 1672 | 3:30:13 | 1:46:52 | 4:59 |
37 | BERNABÉ TRECU | CRISTÓBAL | 1688 | 3:30:42 | 1:46:05 | 5:00 |
38 | ELIZASU LASA | IBON | 1920 | 3:38:58 | 1:50:08 | 5:11 |
39 | LETE NUÑEZ | AINHOA | 2030 | 3:42:41 | 1:54:00 | 5:17 |
40 | GOYA DEL AMO | MIGUEL ANGEL | 2227 | 3:49:19 | 1:51:48 | 5:26 |
41 | EGUIMENDIA TXURRUKA | JESUS | 3:54:58 | 1:57:00 | 5:34 | |
42 | ESNAOLA ALBA | IMANOL | 2394 | 3:55:05 | 1:58:48 | 5:34 |
43 | ARRAZOLA ETXEBERRIA | XABIER | 2493 | 3:58:54 | 1:57:44 | 5:40 |
44 | ESNAOLA AGESTA | IDOIA | 2712 | 4:19:48 | 2:05:52 | 6:09 |
MARATOI ERDIKO BEHIN BETIKO ZERRENDA. 9 lasterkari
Abizenak | Izena | Postua | Denbora | Erritmoa | |
1 | MOLINA CUESTA | AGUSTIN | 128 | 1:25:14 | 3:54 |
2 | UNZURRUNZAGA PINTOR | JOSÉ LUIS | 182 | 1:27:50 | 4:01 |
3 | LASA AGIRRE | IÑAKI | 189 | 1:28:41 | 4:03 |
4 | BUJANDA TRINCADO | MARKOS | 228 | 1:30:28 | 4:08 |
5 | CARVAJAL DIAZ | MARIANO | 303 | 1:33:50 | 4:17 |
6 | ALDAZ MENDIZABAL | ROBERTO | 434 | 1:38:14 | 4:30 |
7 | CORRALES GONZALEZ | JUAN MARIA | 604 | 1:43:14 | 4:43 |
8 | DOMINGUEZ AROSTEGUI | MIGUEL | 789 | 1:51:25 | 5:06 |
9 | PUERTO TORRES | JULIAN | 806 | 1:53:05 | 5:10 |