Beno, amaitu degu Maratoia!
Hemen azaltzen dizuegu lasterketa burutu duten bazkideen zerrenda, eta hauek lortutako denborak.
Luis Peraltaren argazkiak ere baditugu. Oraingo honetan bazkideei bakarrik ateratako 120 argazki aurki ditzakegu: Usoa-ren irudiarekin, lasterketan eta helmugan, 3:06 denbora bitarte.
Beste helmugaratzeak beste bi galerietan daude.
Mila esker zerrenda hau egiten lagundu diguten guztiori. Eta nola ez, Luis Peraltari, egin duen argazki-lan paregabeagatik.
BEHIN BETIKO ZERRENDA. 66 lasterkari.
Nº | Izena | Denbora Netoa |
1 | Juan Luis Azpiroz | 2:44:53 |
2 | Gari Elvira | 2:49:25 |
3 | Juancar Arregui | 2:50:41 |
4 | Borja Vélez | 2:52:26 |
5 | Jose Carlos Delgado | 2:56:54 |
6 | José Luis Unzurrunzaga | 2:58:25 |
7 | Amaia Zuloaga | 3:00:33 |
8 | Jon Osoro | 3:01:02 |
9 | Mikel Artola | 3:02:11 |
10 | Eneritz Sein | 3:02:12 |
11 | Jose Luis Del Sol | 3:04:33 |
12 | Jose Ramon Lasarte | 3:06:08 |
13 | Iñaki Arregui | 3:09:25 |
14 | Eva Esnaola | 3:09:43 |
15 | Jose Angel Bernal | 3:10:03 |
16 | Joseba Olaso | 3:10:44 |
17 | Yon Gutiérrez | 3:10:56 |
18 | Agustin Molina | 3:11:17 |
19 | Javi Elias | 3:12:16 |
20 | Manolo Loro | 3:12:36 |
21 | Javier Fuentes | 3:12:58 |
22 | IÑAKI LASA | 3:15:41 |
23 | Alberto Grao | 3:16:09 |
24 | Josean Soroa | 3:16:17 |
25 | Tito Gala | 3:17:07 |
26 | Carlos Arotzena | 3:17:27 |
27 | Juan Ignacio Erdocia | 3:18:17 |
28 | Juan Soroeta | 3:18:39 |
29 | Jesús Etxebeste | 3:21:31 |
30 | Pedro Bastarrica Escala | 3:23:15 |
31 | Patxi Irizar | 3:26:12 |
32 | Patxi Galdós | 3:26:20 |
34 | Luismi Uranga | 3:26:58 |
33 | Ander Goñi | 3:26:58 |
35 | Andres Berasategui | 3:27:58 |
36 | Iñigo Almandoz | 3:28:17 |
37 | Angel Castrillo | 3:28:29 |
38 | José Luis Almandoz | 3:29:00 |
39 | Cristóbal Bernabé | 3:30:54 |
40 | Nerea Hermo | 3:30:54 |
41 | Xabier Gurrea | 3:30:55 |
42 | Ignacio Galdos | 3:30:56 |
43 | Lander Beloki | 3:32:01 |
44 | Fernando MARTINEZ | 3:32:09 |
45 | Olga cristobal | 3:32:09 |
46 | Jesus LEKUONA | 3:32:10 |
47 | JOSE ANTONIO LOZANO | 3:32:10 |
48 | Carlos Puente | 3:32:22 |
49 | Aitor Astigarraga | 3:32:56 |
50 | Iñaki PEÑAGARIKANO | 3:33:55 |
51 | Ibon Elizasu | 3:42:25 |
52 | Marian garcia | 3:43:33 |
53 | Miguel Angel Goya ¿T? | 3:43:33 |
54 | Jose Luis Daguerresar | 3:44:07 |
55 | Jose miguel Fiallegas | 3:46:23 |
56 | Rosi Calles | 3:48:02 |
57 | Agustín Ochoa | 3:48:28 |
58 | Josu Mendivil | 3:51:58 |
59 | Miguel Domínguez | 3:56:26 |
60 | Josema Vicente | 3:56:28 |
61 | Juanjo Bueno | 3:56:33 |
62 | Jesús Eguimendia | 4:03:42 |
63 | Idoia Esnaola | 4:10:13 |
64 | Juanjo Urain | 4:12:01 |
65 | Karolo Quecedo | 4:28:33 |
66 | Gorka Galarraga | 4:34:29 |
Loturak: