Un año más la Behobia San Sebastian ha congregado a muchos compis en la línea de salida.
Éste año hemos sido 92 los Donostiarrak que hemos llegado a meta aunque nos consta que algunos no llegaron debido a distintos problemas y que otros llegaron pero no figuran en la clasificaión.
Destacamos la victoria de Fernando Gajate en Veteranos y el magnífico segundo puesto de Marian García y el tiempazo conseguido.
ZORIONAK a los dos y a todos por haber disfrutado de una jornada dura de atletismo.
Puesto | Nombre | Tiempo | 10km |
86 | Iñaki Gerica | 1:13:11 | 0:35:28 |
152 | Iker Gorostegi | 1:14:50 | 0:37:42 |
281 | Aitor Varona | 1:17:52 | 0:38:16 |
387 | Jaime Alonso | 1:19:19 | 0:40:10 |
427 | Jose Carlos Delgado (liebre) | 1:19:42 | 0:40:09 |
761 | Sergio Garzo | 1:22:42 | 0:41:12 |
1044 | Yon Gutierrez | 1:24:23 | 0:40:14 |
1108 | Borja Velez de Mendizabal (liebre) | 1:24:42 | 0:42:39 |
1120 | Juan Carlos Arregui (liebre) | 1:24:44 | 0:42:59 |
1209 | Ander Goñi | 1:25:08 | 0:42:48 |
1229 | Ignacio Galdos | 1:25:11 | 0:42:56 |
1612 | Txemi Alonso | 1:26:56 | 0:42:35 |
1630 | Jose Luis Unzurrunzaga | 1:27:00 | 0:42:55 |
1670 | Joserra Lasarte | 1:27:10 | 0:43:42 |
1691 | Javier Fuentes | 1:27:15 | 0:42:30 |
1762 | Manuel Loro | 1:27:31 | 0:43:06 |
2125 | Markos Bujanda | 1:28:53 | 0:43:20 |
2246 | Diego tomé | 1:29:17 | 0:43:45 |
2374 | Javi Elías | 1:29:40 | 0:45:01 |
2391 | Eduardo Sisti | 1:29:42 | 0:43:10 |
2436 | Mikel Artola (liebre) | 1:29:51 | 0:44:36 |
2811 | David Huete | 1:31:07 | 0:46:06 |
2917 | Iker Sanz | 1:31:25 | 0:44:23 |
3031 | Patxi Galdós | 1:31:47 | 0:45:33 |
3074 | Javier Jimenez | 1:31:55 | 0:43:46 |
3498 | Joserra Basterra | 1:33:01 | 0:45:45 |
3499 | Iñigo Lazcano | 1:33:01 | 0:45:45 |
3520 | Zigor Fernandez | 1:33:04 | 0:45:16 |
3560 | Miguel Delgado | 1:33:10 | 0:46:28 |
3582 | Xabier Gurrea | 1:33:14 | 0:45:22 |
3852 | Jose Angel Bernal | 1:33:54 | 0:45:14 |
3874 | Fernando Martinez | 1:33:57 | 0:46:20 |
3896 | Tanít Pérez de Lezeta | 1:34:00 | 0:46:16 |
4182 | Josean Soroa | 1:34:44 | 0:46:29 |
4440 | Javier Barrera | 1:35:23 | 0:48:11 |
4530 | Jose Luis Zubiaurre | 1:35:36 | 0:47:52 |
4745 | Alex Castro | 1:36:05 | 0:48:20 |
4801 | Zigor Maritxalar | 1:36:13 | 0:45:10 |
5284 | Mariano Carvajal | 1:37:15 | 0:47:45 |
5545 | Lander Beloki | 1:37:46 | 0:46:36 |
5736 | Iñigo Almandoz | 1:38:10 | 0:48:10 |
5813 | Josean Azpiroz | 1:38:20 | 0:46:50 |
5860 | Nerea Hermo | 1:38:25 | 0:48:21 |
5867 | Cristobal Bernabé | 1:38:26 | 0:48:21 |
5927 | Patxi Guijarro | 1:38:37 | 0:49:09 |
6106 | Francisco Javier Imaña | 1:38:54 | 0:47:40 |
6227 | Iñigo Gonzalez (liebre) | 1:39:08 | 0:49:32 |
6241 | Enrique Campos | 1:39:11 | 0:50:02 |
6412 | Juan Luis Azpiroz | 1:39:30 | 0:50:00 |
6756 | Aiert Ayestaran (liebre) | 1:40:07 | 0:49:34 |
7034 | Olga Cristobal | 1:40:41 | 0:49:58 |
7035 | Iñaki Peñagarikano | 1:40:41 | 0:49:57 |
7115 | Rosi Calles | 1:40:49 | 0:48:40 |
7215 | Mikel Quintana | 1:40:57 | 0:50:21 |
7229 | Carlos Puente | 1:40:58 | 0:50:21 |
7237 | Eduardo Leal | 1:41:00 | 0:50:27 |
7312 | Iñaki Yaben | 1:41:10 | 0:49:11 |
7501 | Marian Garcia (2ªvet) | 1:41:31 | 0:50:28 |
7702 | Ainhoa Lete | 1:41:54 | 0:49:24 |
7946 | Joseba Olaso | 1:42:23 | 0:48:39 |
8023 | Xabier Sotomayor | 1:42:31 | 0:49:57 |
9702 | Mikel Hijosa | 1:45:30 | 0:53:38 |
10461 | Jose Antonio Lozano | 1:46:46 | 0:51:03 |
10669 | Jorge Villanua | 1:47:05 | 0:54:03 |
10691 | Angel Castrillo | 1:47:07 | 0:54:04 |
11111 | Alex Aranjuelo | 1:47:50 | 0:54:32 |
12224 | Jose Luis Daguerresar (liebre) | 1:49:44 | 0:54:30 |
12359 | Joseba Erauskin | 1:49:59 | 0:54:34 |
12550 | Mariaje Araistegi | 1:50:20 | 0:54:34 |
12587 | Marian Piñeiro | 1:50:24 | 0:53:45 |
12929 | Juantxo Cáceres | 1:51:00 | 0:53:41 |
13250 | Jose Miguel Fiallegas | 1:51:36 | 0:53:32 |
13909 | Fernando Gajate (1ºvet) | 1:52:45 | 0:53:12 |
14506 | Bixen Otaño | 1:53:45 | 0:55:38 |
14507 | Aitor Astigarraga | 1:53:45 | 0:53:55 |
14856 | Javier Sarriegui (liebre) | 1:54:22 | 0:54:33 |
15175 | Ricando Unzueta | 1:54:58 | 0:54:12 |
15837 | Lourdes Jauregui | 1:56:08 | 0:56:48 |
16750 | Juan Bautista Cantero | 1:57:47 | 0:54:35 |
17253 | David Castiella | 1:58:44 | 0:58:03 |
17383 | Jose Ignacio Mendizabal | 1:58:59 | 0:58:14 |
17392 | Miguel Dominguez | 1:59:00 | 0:58:15 |
17595 | Rafa Esparza | 1:59:22 | 0:55:27 |
17597 | Juanjo Bueno (liebre) | 1:59:22 | 0:58:55 |
17741 | Agustin Ochoa | 1:59:36 | 0:59:08 |
18199 | Luismi Uranga | 2:00:27 | 0:57:09 |
18369 | Jesus Eguimendia (liebre) | 2:00:49 | 1:00:51 |
19579 | Ainhoa Escudero | 2:03:16 | 1:00:05 |
21445 | Mikel Goikoetxea | 2:07:38 | 0:58:45 |
21850 | Xabier Gerrikabeitia | 2:08:36 | 0:57:49 |
22409 | Andrés Berasategui | 2:10:08 | 1:04:58 |
22687 | Piter Melo | 2:11:03 | 1:01:37 |
Enlaces: