Este domingo muchos compañeros del Donostiarrak CDK se trasladaron a Gasteiz para disputar la media maratón y la Maratón Martin Fiz. La expedición de 30 corredores y algunos acompañantes cumplió con las expectativas puestas en ellos y se lo pasaron en grande.
A pesar de que el Sol apretó de lo lindo y que el calor no ayudó para las marcas, con la rehidratación y comida posterior seguro ya hay planes para el siguiente maratón.
Donostiarrak CDK se llevó el trofeo al club más numeroso, que brillará en la vitrina del Club. Si no podemos ganar por lo menos que se nos note.
Vamos... un éxito de salida.
ZORIONAK denori.
Abajo teneis el enlace para la descarga de las fotos de meta.
Puesto | Tiempo | Nombre | Ritmo | 1/2 maraton |
MARTIN FIZ MARATOIA |
||||
15 | 2:48:35 | Iñaki Gerika | 4:00 | 1:20:28 |
19 | 2:49:46 | José Carlos Delgado | 4:01 | 1:23:25 |
52 | 3:00:52 | Jaime Alonso | 4:17 | 1:29:31 |
61 | 3:02:39 | Juan Carlos Arregui | 4:20 | 1:29:31 |
67 | 3:04:31 | Mikel Artola | 4:22 | 1:29:31 |
71 | 3:06:19 | Javier Fuentes | 4:25 | 1:29:30 |
148 | 3:16:20 | Iñigo Gonzalez | 4:39 | 1:29:31 |
149 | 3:16:16 | Jose Angel Bernal | 4:39 | 1:32:31 |
208 | 3:24:57 | Juan Soroeta | 4:51 | 1:37:07 |
218 | 3:27:16 | Manuel Loro | 4:55 | 1:42:15 |
331 | 3:38:46 | Lander Beloki | 5:11 | 1:44:23 |
729 | 4:50:12 | Idoia Esnaola | 6:53 | 2:12:32 |
1/2 MARATON MARTIN FIZ |
||||
12 | 1:19:24 | Iker Gorostegui | 3:46 | |
108 | 1:29:26 | Jon Osoro | 4:14 | |
300 | 1:37:00 | Josean Soroa | 4:36 | |
318 | 1:37:07 | Javier Barrera | 4:36 | |
319 | 1:37:07 | Luismi Uranga | 4:36 | |
352 | 1:38:27 | Javi Elias | 4:40 | |
409 | 1:39:56 | Jose Luis Zubiaurre | 4:44 | |
413 | 1:39:59 | Iñigo Almandoz | 4:44 | |
446 | 1:42:57 | Roberto Aldaz | 4:50 | |
950 | 1:55:12 | Jose Luis Almandoz | 5:28 | |
951 | 1:55:15 | Iñaki Peñagarikano | 5:28 | |
952 | 1:55:16 | Jesus Lekuona | 5:28 | |
953 | 1:55:16 | Fernando Santos | 5:28 | |
954 | 1:55:17 | Olga Cristobal | 5:58 | |
955 | 1:55:16 | Xabier Sotomayor | 5:28 | |
957 | 1:55:16 | Fernando Martinez | 5:28 | |
958 | 1:55:18 | Xabier Arrazola | 5:28 | |
1100 | 2:00:18 | Karolo Quecedo | 5:42 |
Enlaces: