Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2502 | AINHOA GIBAJA LASCURAIN | SENF-33 | 49:59 | 49:24 | 04:56 | |
Donostia , Independiente | |||||||
602 | 2539 | MIKEL EGUIBAR VILLARRUBIA | VET45M-159 | 50:01 | 48:52 | 04:53 | |
Donostia/San Sebastián , Independiente | |||||||
603 | 481 | SONIA MANGAS MORRAS | VET35F-29 | 50:01 | 49:33 | 04:57 | |
Donostia , RUNSS | |||||||
604 | 233 | ANGEL ÁLVAREZ AUSSER | VET55M-37 | 50:04 | 49:34 | 04:57 | |
San Sebastián , Independiente | |||||||
605 | 2395 | URKO MITXELENA BETI | VET45M-160 | 50:04 | 49:28 | 04:56 | |
Zarautz , Independiente | |||||||
606 | 319 | MARI BEIZAMA AZKUE | VET35F-30 | 50:05 | 49:28 | 04:56 | |
Zarautz , Independiente | |||||||
607 | 2051 | CHRISTIAN PLASENCIA GARCIA | SENM-105 | 50:07 | 49:28 | 04:56 | |
SAN SEBASTIAN , Independiente | |||||||
608 | 2299 | ALVARO DÍAZ-GUARDAMINO MUNT | VET35M-197 | 50:07 | 49:06 | 04:54 | |
Getxo , Independiente | |||||||
609 | 2807 | DIEGO MATA MANGAS | VET35M-198 | 50:07 | 48:45 | 04:52 | |
San Sebastián , Independiente | Km5: 609 | ||||||
610 | 241 | JORGE NAVARRO DOLS | VET45M-161 | 50:09 | 49:07 | 04:54 | |
Donosti , Running Miramón | |||||||
611 | 2008 | LAURA ARROYO ZUBELDIA | SENF-34 | 50:11 | 49:09 | 04:54 | |
Donostia , Independiente | |||||||
612 | 1132 | ROSA MARIA GUTIERREZ DUARTE | VET35F-31 | 50:11 | 49:34 | 04:57 | |
Urretxu , Independiente | |||||||
613 | 2050 | JOSE MARIA PLASENCIA GONZALEZ | VET55M-38 | 50:12 | 49:34 | 04:57 | |
SAN SEBASTIAN , Independiente | |||||||
614 | 2233 | ISABEL FINCIAS SANTAMARIA | VET45F-35 | 50:17 | 49:06 | 04:54 | |
Lasarte , Independiente | |||||||
615 | 2601 | VIOLETA AZUARA CHECA | VET35F-32 | 50:20 | 49:40 | 04:58 | |
Donostia , RUNNERSS | |||||||
616 | 2288 | FRANCISCO JAVIER RIVERO BERISTAIN | VET65M-7 | 50:21 | 49:27 | 04:56 | |
Astigarraga , Independiente | |||||||
617 | 2103 | UNAI AZPIAZU MOLINA | VET35M-199 | 50:21 | 49:57 | 04:59 | |
Irun , Independiente | |||||||
618 | 874 | JULIAN MENA SANZ | VET55M-39 | 50:22 | 49:28 | 04:56 | |
Hernani , Independiente | |||||||
619 | 2840 | UNAI LIBERAL GRAÑA | SENM-106 | 50:23 | 49:03 | 04:54 | |
Hondarribia , Independiente | Km5: 619 | ||||||
620 | 2547 | MIKEL MONTERRUBIO REGO | SENM-107 | 50:25 | 49:05 | 04:54 | |
Hernani , Independiente | |||||||
621 | 872 | RAUL MARTINEZ MAZA | VET35M-200 | 50:25 | 49:45 | 04:58 | |
Irun , Independiente | |||||||
622 | 2059 | SUSANA LÓPEZ GONZÁLEZ | VET35F-33 | 50:25 | 49:48 | 04:58 | |
Lasarte-oria , Independiente | |||||||
623 | 561 | LUIS MERINO PABOLLET | VET35M-201 | 50:26 | 49:54 | 04:59 | |
Donostia , Independiente | |||||||
624 | 2542 | JON ZABALETA IÑIGO | VET45M-162 | 50:27 | 49:23 | 04:56 | |
San Sebastián , Independiente | |||||||
625 | 729 | AITOR AZURMENDI ESKISABEL | VET35M-202 | 50:27 | 49:26 | 04:56 | |
Ordizia , Bolitas anaiak | |||||||
626 | 2327 | LEIRE MENDIZABAL ITURRIOZ | VET35F-34 | 50:27 | 49:27 | 04:56 | |
Ordizia , Independiente | |||||||
627 | 944 | AINTZANE CASTILLO LECUONA | VET45F-36 | 50:30 | 49:51 | 04:59 | |
Lerin , Club Atlético Lerinés | |||||||
628 | 800 | PACO GALLEGO PRADO | VET55M-40 | 50:30 | 49:36 | 04:57 | |
hernani , Independiente | |||||||
629 | 1241 | JAVIER DE CELIS ZUBIMENDI | VET35M-203 | 50:31 | 49:44 | 04:58 | |
San Sebastián , Independiente | |||||||
630 | 2020 | JOANA URANGA ZALDUA URANGA ZALDUA | SENM-108 | 50:31 | 49:55 | 04:59 | |
Orio , Independiente | |||||||
631 | 823 | EDURNE BAROJA ARCOS | SENF-35 | 50:32 | 49:54 | 04:59 | |
Vitoria , Independiente | |||||||
632 | 2184 | IKER PORTELA HERNANDEZ | VET35M-204 | 50:32 | 49:19 | 04:55 | |
DONOSTIA , Independiente | |||||||
633 | 728 | JOSUNE MURUA MURUA | VET55F-7 | 50:36 | 49:56 | 04:59 | |
Zarautz , ZEK | |||||||
634 | 2252 | YOANA SOLABERRIETA ETXEBERRIA | VET35F-35 | 50:36 | 50:16 | 05:01 | |
ORIO , ORIOKO ATLETISMO TALDEA | |||||||
635 | 2251 | EDU GALLEGO ALGABA | VET45M-163 | 50:37 | 50:17 | 05:01 | |
ORIO , Independiente | |||||||
636 | 600 | ALBERTO MARTIN DEL RIO | VET45M-164 | 50:37 | 50:03 | 05:00 | |
Andoain , Independiente | |||||||
637 | 2186 | RUBEN NÄHLE SANCHEZ | VET35M-205 | 50:37 | 49:24 | 04:56 | |
Donostia , Independiente | |||||||
638 | 1250 | AINARA MENDOZA NOGALES | VET35F-36 | 50:40 | 50:11 | 05:01 | |
Zegama , TRIGOI TT | |||||||
639 | 765 | MERTXE ETXEBURU EGIA | VET45F-37 | 50:44 | 50:03 | 05:00 | |
HONDARRIBIA , Independiente | |||||||
640 | 764 | MONIKA ERAUSKIN ITURRIA | VET45F-38 | 50:44 | 50:02 | 05:00 | |
IRUN , Independiente | |||||||
641 | 322 | MAITE GALDONA JUANGO | VET55F-8 | 50:47 | 50:06 | 05:00 | |
Donostia , RUNSS | |||||||
642 | 449 | ALBERTO ARBIZU SOTES | VET45M-165 | 50:48 | 49:55 | 04:59 | |
Donostia , Independiente | |||||||
643 | 448 | IDOIA BLANCO AGIRRE | VET45F-39 | 50:49 | 49:56 | 04:59 | |
Donostia , Independiente | |||||||
644 | 2426 | ANE MIREN URAIN ZALDUA | VET55F-9 | 50:49 | 50:18 | 05:01 | |
Donostia , Independiente | |||||||
645 | 2349 | RUBEN LOPEZ GARCIA | SENM-109 | 50:52 | 50:20 | 05:02 | |
Donostia , Independiente | |||||||
646 | 540 | FERNANDA BRAVO MEDINA | VET35F-37 | 50:52 | 50:08 | 05:00 | |
Zumaia , Independiente | |||||||
647 | 2361 | MATIAS GRANDE PISON | VET55M-41 | 50:57 | 49:59 | 04:59 | |
DONOSTIA , Independiente | |||||||
648 | 853 | MIKEL ITUIRRIOZ ETXABEGUREN | VET45M-166 | 51:02 | 50:11 | 05:01 | |
Usurbil , Independiente | |||||||
649 | 216 | ANDREA MARTINEZ EUGUI | VET35F-38 | 51:02 | 50:20 | 05:02 | |
San Sebastián , Independiente | |||||||
650 | 2054 | JON GORROTXATEGI NARBAIZA | VET45M-167 | 51:06 | 50:03 | 05:00 | |
Donostia , Independiente | |||||||
651 | 2623 | MIREN BERMUDEZ ALZA | VET35F-39 | 51:12 | 50:27 | 05:02 | |
Irun , Independiente | |||||||
652 | 1280 | ESTEBAN URRIOLABEITIA ARRONDO | VET55M-42 | 51:12 | 50:27 | 05:02 | |
Zaragoza , Grupo Ciempiés | |||||||
653 | 2624 | JACOB BEREAU ASCASO | VET35M-206 | 51:13 | 50:28 | 05:02 | |
Irun , Independiente | |||||||
654 | 1208 | JOXE AIZPURU BEGIRISTAIN | VET55M-43 | 51:13 | 50:16 | 05:01 | |
Lazkao , Ataun K.E | |||||||
655 | 2625 | PEDRO ZABALZA LÓPEZ | VET45M-168 | 51:21 | 50:41 | 05:04 | |
Pamplona-Iruña , Independiente | |||||||
656 | 2129 | ASIER URRUTIA ARANDIA | VET45M-169 | 51:25 | 50:36 | 05:03 | |
Donostia , Club Vasco de Camping | |||||||
657 | 362 | FRAN BERNAL ALAINEZ | VET45M-170 | 51:25 | 50:21 | 05:02 | |
RENTERIA , Independiente | |||||||
658 | 2823 | SHANTI ZURBANO VILLATE | VET55M-44 | 51:26 | 50:44 | 05:04 | |
Gasteiz , Independiente | Km5: 658 | ||||||
659 | 730 | AMAIA MARTINEZ MURO | VET35F-40 | 51:26 | 50:29 | 05:02 | |
Pasai Antxo , Running Miramon | |||||||
660 | 2137 | MAITE ETXEBERRIA ARRIETA | SENF-36 | 51:30 | 50:34 | 05:03 | |
Donostia , Independiente | |||||||
661 | 2825 | GORKA ALBIZU MARTINEZ | SENM-110 | 51:31 | 50:34 | 05:03 | |
Donostia , Independiente | Km5: 661 | ||||||
662 | 2555 | ENRIQUE SAN MIGUEL OSABA | VET45M-171 | 51:34 | 51:02 | 05:06 | |
DONOSTIA , Independiente | |||||||
663 | 2580 | NAHIA TRECU ROSELLON | SENF-37 | 51:39 | 51:00 | 05:06 | |
Irun , Independiente | |||||||
664 | 2546 | IMANOL GARCIA GARCIA | VET45M-172 | 51:40 | 50:45 | 05:04 | |
Donostia , Independiente | |||||||
665 | 2148 | ANGEL OLALDE AGUIRRE | VET55M-45 | 51:40 | 50:51 | 05:05 | |
Donostia , Independiente | |||||||
666 | 2308 | MIKEL ARZUBIALDE CILLERUELO | VET55M-46 | 51:40 | 50:51 | 05:05 | |
donostia , Independiente | |||||||
667 | 379 | JOANA LERTXUNDI BERISTAIN | SENF-38 | 51:41 | 51:04 | 05:06 | |
Usurbil , Independiente | |||||||
668 | 2468 | TANIA PASTOR BONEL | SENF-39 | 51:41 | 51:00 | 05:06 | |
Donostia , Independiente | |||||||
669 | 2581 | MIGUEL TRECU UTIEL | VET55M-47 | 51:42 | 51:04 | 05:06 | |
Irun , Independiente | |||||||
670 | 2171 | IÑIGO SABANDO LOYOLA | SENM-111 | 51:44 | 50:57 | 05:05 | |
Elgoibar , Independiente | |||||||
671 | 1140 | ARIANA NOGALES BABARRO | SENF-40 | 51:44 | 50:57 | 05:05 | |
Elgoibar , Independiente | |||||||
672 | 919 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA VÁZQUEZ | VET55M-48 | 51:45 | 51:20 | 05:08 | |
Donostia , Independiente | |||||||
673 | 2518 | OLATZ MICHELENA LIZASO | SENF-41 | 51:47 | 51:14 | 05:07 | |
Errenteria , Independiente | |||||||
674 | 2427 | IÑIGO ARAMBURU MARTÍNEZ | VET35M-207 | 51:47 | 50:59 | 05:05 | |
Donostia - San Sebastián , Independiente | |||||||
675 | 311 | JON MENDIZABAL ALUSTIZA | VET35M-208 | 51:53 | 51:14 | 05:07 | |
Donostia , Independiente | |||||||
676 | 2474 | MARÍA GUERRERO DÍAZ | VET35F-41 | 51:54 | 51:04 | 05:06 | |
San Sebastián , Independiente | |||||||
677 | 716 | ALBERTO GIL MIRANDA | VET55M-49 | 51:57 | 51:13 | 05:07 | |
pamplona , Independiente | |||||||
678 | 1824 | AIMAR INSAUSTI BELLO | VET35M-209 | 52:00 | 51:26 | 05:08 | |
Donostia , Independiente | Km5: 678 | ||||||
679 | 2367 | LUIS MARÍA SAGARNA SANTAMARÍA | VET45M-173 | 52:03 | 51:05 | 05:06 | |
Hernani , Independiente | |||||||
680 | 2353 | MAIDER ALBERDI CORREA | VET45F-40 | 52:05 | 51:31 | 05:09 | |
San Sebastián , Triku | |||||||
681 | 2032 | JAVIER SOMOVILLA ESCALONA | VET45M-174 | 52:06 | 51:19 | 05:07 | |
Lasarte-Oria , Independiente | |||||||
682 | 2199 | MARIO ALTAMIRA CHOCARRO | VET45M-175 | 52:06 | 51:42 | 05:10 | |
Lerin , Atletico Lerines | |||||||
683 | 2276 | AINHOA ASTIAZARAN RODRÍGUEZ | VET45F-41 | 52:10 | 51:14 | 05:07 | |
Donostia , Independiente | |||||||
684 | 2277 | JOSÉ LUIS GOIKOETXEA ARTOLA | VET45M-176 | 52:11 | 51:15 | 05:07 | |
Donostia , Independiente | |||||||
685 | 1117 | ARITZ ORTA PEREZ | SENM-112 | 52:13 | 51:45 | 05:10 | |
san sebastian , Independiente | |||||||
686 | 2063 | MIRIAN OCAÑA MOLINA | SENF-42 | 52:15 | 51:32 | 05:09 | |
ASTEASU , Independiente | |||||||
687 | 2115 | SONIA BRETON AZPIROZ | SENF-43 | 52:15 | 51:18 | 05:07 | |
SAN SEBASTIAN , Independiente | |||||||
688 | 2062 | AITOR IRAZU USANDIZAGA | SENM-113 | 52:15 | 51:33 | 05:09 | |
ASTEASU , Independiente | |||||||
689 | 2634 | SANTIAGO GOÑI ZABALA | VET65M-8 | 52:17 | 51:21 | 05:08 | |
Donostia , Independiente | |||||||
690 | 2151 | GORKA GALARRAGA ESNAOLA | VET45M-177 | 52:17 | 51:05 | 05:06 | |
Donostia , Donostiarrak K.E. | |||||||
691 | 1050 | GEMA MOLINA CUESTA | VET45F-42 | 52:19 | 51:43 | 05:10 | |
Usurbil , Independiente | |||||||
692 | 260 | NAGORE GARCIA OTAÑO | VET45F-43 | 52:23 | 51:33 | 05:09 | |
Donostia , Independiente | |||||||
693 | 2334 | NEREA URCOLA MARTIARENA | VET45F-44 | 52:23 | 51:33 | 05:09 | |
San Sebastian , Independiente | |||||||
694 | 1045 | EDUARDO LEAL GARCIA | VET45M-178 | 52:29 | 51:37 | 05:09 | |
DONOSTIA , DONOSTIARRAK | |||||||
695 | 2567 | MIGUEL POYALES ARZAC | VET55M-50 | 52:33 | 51:35 | 05:09 | |
Donostia , Independiente | |||||||
696 | 2660 | ALVARO REYES HERNANDO | VET45M-179 | 52:33 | 51:51 | 05:11 | |
Donostia , Independiente | |||||||
697 | 2324 | SOFIA SESE GONZALEZ | SENF-44 | 52:33 | 51:56 | 05:11 | |
San Sebastian , Independiente | |||||||
698 | 2531 | JUAN ANDRÉS VEGA CREO | VET45M-180 | 52:33 | 51:51 | 05:11 | |
Lasarte-Oria , Independiente | |||||||
699 | 2654 | OIER EGAÑA ARRIETA | VET35M-210 | 52:39 | 51:39 | 05:09 | |
Urnieta , Independiente | |||||||
700 | 2504 | JUAN ANTONIO GARCIA PABLOS | VET45M-181 | 52:40 | 52:03 | 05:12 | |
Renteria , Independiente |