Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 545 | RICAR HERRERO HERNANDEZ | VET45M-130 | 48:31 | 48:07 | 04:48 | |
errenteria , Independiente | |||||||
502 | 1312 | GORKA ALDAZ GARDE | VET35M-175 | 48:33 | 47:56 | 04:47 | |
Pasai Antxo , Independiente | |||||||
503 | 1051 | FRAN ESCOBAR LECHON | VET35M-176 | 48:34 | 47:53 | 04:47 | |
Pasaia , Fenix Running Team | |||||||
504 | 3 | BELINDA ZAFRA LIBERAL | VET35F-17 | 48:35 | 48:02 | 04:48 | |
Donostia , Independiente | |||||||
505 | 2657 | TAMARA ZAFRA LIBERAL | SENF-27 | 48:35 | 48:03 | 04:48 | |
Bergara , Independiente | |||||||
506 | 2829 | DANIEL GOMEZ MULAS | VET45M-131 | 48:38 | 48:01 | 04:48 | |
Astigarraga , Independiente | Km5: 506 | ||||||
507 | 2216 | JOAN PERE MEDEL ZAMORA | VET55M-28 | 48:38 | 48:16 | 04:49 | |
Sabadell , Caixa Sabadell | |||||||
508 | 395 | DIEGO MAHEDERO HIDALGO | VET45M-132 | 48:41 | 47:54 | 04:47 | |
TOLOSA , Independiente | |||||||
509 | 60 | RAMÓN GÓMEZ UGALDE | VET45M-133 | 48:42 | 48:17 | 04:49 | |
San Sebastián , LA PERLA | |||||||
510 | 1055 | BEGOÑA VILLAS MIGUEL | VET35F-18 | 48:42 | 48:16 | 04:49 | |
Urnieta , Independiente | |||||||
511 | 650 | IANIRE GOMEZ DE SEGURA FERNANDEZ | SENF-28 | 48:43 | 48:11 | 04:49 | |
Donostia , Independiente | |||||||
512 | 2030 | JOSÉ MANUEL DELGADO LOINAZ | VET45M-134 | 48:43 | 47:19 | 04:43 | |
San Sebastián , Independiente | |||||||
513 | 2311 | ARGOITZ SILVA GOIKOETXEA | VET35M-177 | 48:47 | 48:17 | 04:49 | |
Donostia , Fly group | |||||||
514 | 2845 | ALEXANDER ARANZABAL FORCADA | SENM-97 | 48:48 | 47:44 | 04:46 | |
Donostia , Independiente | Km5: 514 | ||||||
515 | 2404 | MARTA ACARRETA COLOMO | VET45F-27 | 48:49 | 48:24 | 04:50 | |
Larraga , Club atlético lerines | |||||||
516 | 2405 | ALBERTO SUESCUN MACAYA | VET45M-135 | 48:49 | 48:24 | 04:50 | |
Larraga , Club atlético lerines | |||||||
517 | 2533 | OSCAR MIGUEL CRESPO | VET45M-136 | 48:54 | 48:08 | 04:48 | |
Donosti , Independiente | |||||||
518 | 2206 | EDUARDO CARRANZA MACHO | VET55M-29 | 48:54 | 47:55 | 04:47 | |
lezo , Independiente | |||||||
519 | 673 | DIEGO DÍEZ ARRIBAS | VET45M-137 | 48:54 | 48:32 | 04:51 | |
Errenteria , C. A. R | |||||||
520 | 2102 | UNAI MARTÍNEZ BELOKI | VET35M-178 | 48:55 | 48:25 | 04:50 | |
Andoain , Independiente | |||||||
521 | 1239 | UNAI GUTIEZ CARRILLO | VET45M-138 | 48:56 | 48:16 | 04:49 | |
Zarautz , Independiente | |||||||
522 | 2224 | RUBEN CARVAJAL NORIEGA | VET35M-179 | 48:56 | 48:27 | 04:50 | |
San Sebastián , Independiente | |||||||
523 | 1085 | ASIER ALTUNA MELENA | VET45M-139 | 48:56 | 48:27 | 04:50 | |
Tolosa , Independiente | |||||||
524 | 2283 | JUAN CARLOS MURILLO AIZPURU | VET55M-30 | 48:56 | 48:22 | 04:50 | |
Donostia , Independiente | |||||||
525 | 599 | MIKEL ARRIETA IRIGOYEN | VET35M-180 | 48:57 | 48:18 | 04:49 | |
HENDAIA , Independiente | |||||||
526 | 2622 | JOSU TOLEDO TELLECHEA | SENM-98 | 48:57 | 48:00 | 04:48 | |
Donostia , Independiente | |||||||
527 | 2620 | MAIALEN LETONAN PUJOL | SENF-29 | 48:57 | 48:01 | 04:48 | |
Donostia , Independiente | |||||||
528 | 975 | FERMÍN SAN MARTÍN ERICE | VET55M-31 | 48:58 | 48:32 | 04:51 | |
Pamplona , Independiente | |||||||
529 | 1823 | MARGARITA CUNDÍN SANTOS | VET55F-4 | 48:58 | 48:16 | 04:49 | |
Vitoria-Gasteiz , Independiente | 7 | ||||||
530 | 970 | JAVIER MAGALLÓN ARZOZ | VET55M-32 | 48:58 | 48:33 | 04:51 | |
Pamplona , Independiente | |||||||
531 | 560 | MANUEL CARRASCO GARCÍA | VET45M-140 | 48:58 | 47:55 | 04:47 | |
Ausolan 37, 2B , Independiente | |||||||
532 | 2359 | REENA MISTRY MISTRY | VET35F-19 | 48:58 | 48:34 | 04:51 | |
Donostia , Erriberatak | |||||||
533 | 2844 | IGOR ALVAREZ ECHEVERRIA | VET45M-141 | 49:01 | 48:29 | 04:51 | |
Donostia , Independiente | Km5: 533 | ||||||
534 | 51 | MIKEL FERNANDEZ PASCUA | VET45M-142 | 49:01 | 47:37 | 04:45 | |
Guipuzkoa , Independiente | |||||||
535 | 2164 | JOSUÉ MORENO RUIZ | VET45M-143 | 49:01 | 47:38 | 04:45 | |
Errenteria , Independiente | |||||||
536 | 2431 | VICENTE SANZ FERNANDEZ DE GOBEO | VET45M-144 | 49:02 | 48:32 | 04:51 | |
Burgos , Independiente | |||||||
537 | 2443 | EDUARDO MURGUIA HUARTE | VET35M-181 | 49:03 | 48:18 | 04:49 | |
IRUN , KEMEN CLUB DEPORTIVO | |||||||
538 | 468 | OLATZ FREIRE FERNANDEZ | VET35F-20 | 49:04 | 48:33 | 04:51 | |
OIARTZUN , OARSOTRI | |||||||
539 | 590 | AITOR SIMON CORDERO | VET45M-145 | 49:04 | 48:34 | 04:51 | |
san sebastian , oarsotri triatloi taldea | |||||||
540 | 873 | SERGIO CASAS RODRIGUEZ | VET45M-146 | 49:05 | 48:40 | 04:52 | |
Irun , Independiente | |||||||
541 | 799 | ALBERTO VAQUERIZA SÁENZ | VET35M-182 | 49:05 | 48:35 | 04:51 | |
Donostia , Independiente | |||||||
542 | 2489 | ASIER SANCHEZ ORIVE | VET35M-183 | 49:06 | 48:29 | 04:50 | |
Orereta , Independiente | |||||||
543 | 2256 | JULEN ANDER SANCHEZ BACAICOA | SENM-99 | 49:07 | 48:31 | 04:51 | |
Donostia , Independiente | |||||||
544 | 2523 | Á N G E L I G N A C I O M I J O L E S O T O | VET45M-147 | 49:08 | 48:31 | 04:51 | |
Donostia , Independiente | |||||||
545 | 851 | ELENA GOMEZ GONZALEZ | VET45F-28 | 49:10 | 48:36 | 04:51 | |
ARRASATE , Independiente | |||||||
546 | 895 | GUSTAVO OCHOA LEZAUN | VET55M-33 | 49:12 | 48:32 | 04:51 | |
Lerín , CLUB ATLÉTICO LERINÉS | |||||||
547 | 2046 | AINHOA ESCUDERO AGUIRREGOMEZCORTA | VET45F-29 | 49:14 | 48:50 | 04:53 | |
San Sebastián , Orio lo Atlestismo taldea | |||||||
548 | 324 | ELENA CHAVARRI ALONSO | VET45F-30 | 49:14 | 48:39 | 04:51 | |
Donostia , Erriberatarrak | |||||||
549 | 2134 | CHARLY GARCIA ROLDAN | VET35M-184 | 49:15 | 48:40 | 04:52 | |
San Sebastián , OARSOTRI | |||||||
550 | 589 | ALEX AIZPURUA ARRUTI | VET35M-185 | 49:16 | 48:53 | 04:53 | |
Donostia , Independiente | |||||||
551 | 2119 | EMILIANO MARTIN MORO | VET65M-4 | 49:16 | 48:17 | 04:49 | |
donostia , club atletico renteria | |||||||
552 | 2408 | OSCAR MARAÑON ASTIGARRAGA | VET35M-186 | 49:16 | 48:41 | 04:52 | |
San sebastian , Independiente | |||||||
553 | 1828 | ASIER ERAÑA AZKONOBIETA | SENM-100 | 49:16 | 48:53 | 04:53 | |
Donostia , Independiente | Km5: 553 | ||||||
554 | 2366 | IVAN GUTIERREZ ECHANIZ GUTIERREZ ECHANIZ | VET35M-187 | 49:16 | 47:53 | 04:47 | |
Andoain , Independiente | |||||||
555 | 2534 | SERGIO GUERRA MONTES | VET35M-188 | 49:16 | 48:21 | 04:50 | |
Usurbil , Independiente | |||||||
556 | 1199 | ANA BIENZOBAS GARCÍA | VET35F-21 | 49:16 | 48:07 | 04:48 | |
Lasarte oria , Independiente | |||||||
557 | 2665 | MARÍA PILAR LÁZARO CUADRADO | VET35F-22 | 49:16 | 47:54 | 04:47 | |
Andoain , Independiente | |||||||
558 | 505 | MIKEL ARISTI ZAMORA | VET35M-189 | 49:16 | 48:21 | 04:50 | |
DONOSTIA , Independiente | |||||||
559 | 604 | ANTONIO CANCELO ALONSO | VET55M-34 | 49:17 | 48:44 | 04:52 | |
Arrasate , Independiente | |||||||
560 | 696 | MIGUEL ANGEL FLORES DELGADO | VET35M-190 | 49:17 | 48:38 | 04:51 | |
OIARTZUN , AXERIAK MLT | |||||||
561 | 2409 | DANIEL CARRASQUILLA LÓPEZ | VET35M-191 | 49:18 | 48:42 | 04:52 | |
Coslada , Unión Atlética Coslada | |||||||
562 | 2561 | MARIA ANGELES CARAVANTES LÓPEZ | VET55F-5 | 49:18 | 48:49 | 04:52 | |
Pamplona , Ardoi | |||||||
563 | 357 | PABLO TEJADA AIALA | VET55M-35 | 49:19 | 49:06 | 04:54 | |
Donostia , Erriberatarrak | |||||||
564 | 620 | ANTXON EZKURDIA GOENAGA | VET45M-148 | 49:19 | 48:49 | 04:52 | |
Hernani , Independiente | |||||||
565 | 2153 | JOSE RAMON BASTERRA LOPEZ | VET65M-5 | 49:22 | 49:09 | 04:54 | |
donosti , donostiarrak | |||||||
566 | 2440 | JAVIER SODUPE GURBINDO | VET65M-6 | 49:22 | 48:58 | 04:53 | |
Irun , Independiente | |||||||
567 | 522 | ISRAEL CARLOS REBOLLO RUIZ | VET45M-149 | 49:23 | 48:49 | 04:52 | |
San Sebastián , Independiente | |||||||
568 | 2498 | NEREA SAINZ ANSA | SENF-30 | 49:24 | 48:33 | 04:51 | |
donostia , Independiente | |||||||
569 | 2499 | JULEN SAINZ ANSA | SENM-101 | 49:25 | 48:34 | 04:51 | |
donostia , Independiente | |||||||
570 | 2202 | SOFIA ISABEL DE CARVALHO RIBEIRO | VET35F-23 | 49:28 | 49:05 | 04:54 | |
San Sebastián , Independiente | |||||||
571 | 983 | ALFREDO GOIKOETXEA BERISTAIN | VET55M-36 | 49:29 | 49:10 | 04:55 | |
Donostia , Independiente | |||||||
572 | 2000 | EVARISTO GARCIA SANCHEZ | VET45M-150 | 49:29 | 48:57 | 04:53 | |
HERNANI , Independiente | |||||||
573 | 950 | AITOR OSA BALDA | VET35M-192 | 49:31 | 48:52 | 04:53 | |
PASAI SAN PEDRO , Independiente | |||||||
574 | 2140 | MAITE URANGA AZKUA | VET45F-31 | 49:34 | 49:11 | 04:55 | |
Orio , Independiente | |||||||
575 | 526 | IÑAKI ALONSO ARANZABAL | VET45M-151 | 49:34 | 48:51 | 04:53 | |
San Sebastian , Independiente | |||||||
576 | 2066 | ANNE TRACY HARDING LINCOFF ANNE TRACY HARDING LINCOFF | VET55F-6 | 49:34 | 48:49 | 04:52 | |
Donostia San Sebastian , Independiente | |||||||
577 | 2003 | SHEILA BLAZQUEZ ALFARO | VET35F-24 | 49:35 | 49:06 | 04:54 | |
Lasarte , Oarsotri | |||||||
578 | 2328 | ANGEL DELGADO GONZALEZ | VET45M-152 | 49:36 | 49:00 | 04:54 | |
Donostia , Independiente | |||||||
579 | 2382 | ESTHER DORRONSORO QUINTANA | VET45F-32 | 49:36 | 49:07 | 04:54 | |
BEASAIN , Independiente | |||||||
580 | 551 | ENEKO ARRIZABALAGA GARATE | VET45M-153 | 49:38 | 49:06 | 04:54 | |
Elgoibar , Independiente | |||||||
581 | 2500 | LIDIA LORDEN MALLO | VET35F-25 | 49:39 | 49:01 | 04:54 | |
Astigarraga , Independiente | |||||||
582 | 2355 | LIDE ALKORTA ETXEBERRIA | SENF-31 | 49:40 | 48:42 | 04:52 | |
Donostia , Independiente | |||||||
583 | 2006 | OSCAR BARRERA HERRERA | VET45M-154 | 49:41 | 49:00 | 04:54 | |
lasarte-oria , Independiente | |||||||
584 | 2356 | IÑAKI LARRAÑAGA CABRERA | SENM-102 | 49:41 | 48:42 | 04:52 | |
Donostia , Independiente | |||||||
585 | 2089 | NATALIA VALVERDE MUÑOZ | SENF-32 | 49:41 | 49:05 | 04:54 | |
Donostia , Independiente | |||||||
586 | 2181 | ARITZ SORZABAL DIAZ | VET45M-155 | 49:43 | 48:42 | 04:52 | |
Irun , Independiente | |||||||
587 | 2177 | BORJA MORCILLO RAMOS | VET35M-193 | 49:45 | 49:01 | 04:54 | |
Beasain , Independiente | |||||||
588 | 2635 | MAIDER GOENAGA OTAEGUI | VET45F-33 | 49:47 | 49:18 | 04:55 | |
Donostia , Independiente | |||||||
589 | 396 | JAVIER BARTOLOME GOMEZ | VET45M-156 | 49:49 | 49:02 | 04:54 | |
GUIPUZCOA , Independiente | |||||||
590 | 1010 | NAROA SAROBE TXOPEITIA | VET35F-26 | 49:50 | 49:13 | 04:55 | |
donostia , Independiente | |||||||
591 | 1251 | IMANOL JUARISTI IRURETA | SENM-103 | 49:50 | 48:52 | 04:53 | |
Donostia , Independiente | |||||||
592 | 2438 | LIERNI ANSA ETXEBESTE | VET35F-27 | 49:51 | 48:44 | 04:52 | |
ibarra , Independiente | |||||||
593 | 2439 | KEPA IZAGUIRRE PAREDES | VET35M-194 | 49:51 | 48:44 | 04:52 | |
ibarra , Independiente | |||||||
594 | 2584 | LEIRE SAMSO USANDIZAGA | VET45F-34 | 49:51 | 49:13 | 04:55 | |
Usurbil , Independiente | |||||||
595 | 615 | JOSE MIGUEL ASTINZA IBAÑEZ | VET35M-195 | 49:52 | 49:27 | 04:56 | |
Donostia , Independiente | |||||||
596 | 1056 | GONZALO SANCHEZ LARRALDE | VET45M-157 | 49:55 | 49:18 | 04:55 | |
donostia , Independiente | |||||||
597 | 2632 | MARÍA CASCAJO CASTRESANA | VET35F-28 | 49:56 | 48:50 | 04:53 | |
Donostia , Independiente | |||||||
598 | 651 | GORKA IMBULUZQUETA GARCIA | VET35M-196 | 49:56 | 48:51 | 04:53 | |
Donostia , RunSS | |||||||
599 | 2130 | JON RODRÍGUEZ MARTÍN | SENM-104 | 49:56 | 49:29 | 04:56 | |
Astigarraga , Independiente | |||||||
600 | 2 | JUAN JOSÉ GIBAJA MARTÍNS | VET45M-158 | 49:58 | 49:23 | 04:56 | |
Donostia , Donostiarrak |